Convert Canadian Gas Prices to $USD/gallon

Feb/2015   The intersection of the Canadian price per litre (left column) and the value of 1 Canadian Dollar in USD (top row) gives the price in U.S. dollars per gallon.
$Price
CAD/L
Value of Canadian Dollar (in USD)
0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86
0.70 1.85 1.88 1.91 1.93 1.96 1.99 2.01 2.04 2.07 2.09 2.12 2.15 2.17 2.20 2.23 2.25 2.28
0.71 1.88 1.91 1.94 1.96 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15 2.18 2.20 2.23 2.26 2.28 2.31
0.72 1.91 1.94 1.96 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.13 2.15 2.18 2.21 2.23 2.26 2.29 2.32 2.34
0.73 1.93 1.96 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 2.18 2.21 2.24 2.27 2.29 2.32 2.35 2.38
0.74 1.96 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.32 2.35 2.38 2.41
0.75 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 2.19 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.38 2.41 2.44
0.76 2.01 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 2.19 2.22 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.47
0.77 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 2.19 2.22 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51
0.78 2.07 2.10 2.13 2.16 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54
0.79 2.09 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.57
0.80 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.57 2.60
0.81 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.58 2.61 2.64
0.82 2.17 2.20 2.23 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.55 2.58 2.61 2.64 2.67
0.83 2.20 2.23 2.26 2.29 2.32 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.58 2.61 2.64 2.67 2.70
0.84 2.23 2.26 2.29 2.32 2.35 2.38 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.58 2.61 2.64 2.67 2.70 2.73
0.85 2.25 2.28 2.32 2.35 2.38 2.41 2.45 2.48 2.51 2.54 2.57 2.61 2.64 2.67 2.70 2.73 2.77
0.86 2.28 2.31 2.34 2.38 2.41 2.44 2.47 2.51 2.54 2.57 2.60 2.64 2.67 2.70 2.73 2.77 2.80
0.87 2.31 2.34 2.37 2.40 2.44 2.47 2.50 2.54 2.57 2.60 2.63 2.67 2.70 2.73 2.77 2.80 2.83
0.88 2.33 2.37 2.40 2.43 2.47 2.50 2.53 2.56 2.60 2.63 2.66 2.70 2.73 2.76 2.80 2.83 2.86
0.89 2.36 2.39 2.43 2.46 2.49 2.53 2.56 2.59 2.63 2.66 2.70 2.73 2.76 2.80 2.83 2.86 2.90
0.90 2.38 2.42 2.45 2.49 2.52 2.56 2.59 2.62 2.66 2.69 2.73 2.76 2.79 2.83 2.86 2.90 2.93
0.91 2.41 2.45 2.48 2.51 2.55 2.58 2.62 2.65 2.69 2.72 2.76 2.79 2.82 2.86 2.89 2.93 2.96
0.92 2.44 2.47 2.51 2.54 2.58 2.61 2.65 2.68 2.72 2.75 2.79 2.82 2.86 2.89 2.93 2.96 2.99
0.93 2.46 2.50 2.53 2.57 2.61 2.64 2.68 2.71 2.75 2.78 2.82 2.85 2.89 2.92 2.96 2.99 3.03
0.94 2.49 2.53 2.56 2.60 2.63 2.67 2.70 2.74 2.78 2.81 2.85 2.88 2.92 2.95 2.99 3.02 3.06
0.95 2.52 2.55 2.59 2.63 2.66 2.70 2.73 2.77 2.80 2.84 2.88 2.91 2.95 2.98 3.02 3.06 3.09
0.96 2.54 2.58 2.62 2.65 2.69 2.73 2.76 2.80 2.83 2.87 2.91 2.94 2.98 3.02 3.05 3.09 3.13
0.97 2.57 2.61 2.64 2.68 2.72 2.75 2.79 2.83 2.86 2.90 2.94 2.97 3.01 3.05 3.08 3.12 3.16
0.98 2.60 2.63 2.67 2.71 2.75 2.78 2.82 2.86 2.89 2.93 2.97 3.00 3.04 3.08 3.12 3.15 3.19
0.99 2.62 2.66 2.70 2.74 2.77 2.81 2.85 2.89 2.92 2.96 3.00 3.04 3.07 3.11 3.15 3.19 3.22
$USD per U.S. gal   =   $CAD per litre   *   3.7853285   *   Value of CAD in USD