The intersection of Canadian price per litre and the value of $1 Canadian contains the price in
U.S. dollars per gallon.
e.g. $1.25/litre @ $1.03 USD ($1 CAD) is $4.87 USD per gallon.
| Price | Value of 1 Canadian Dollar in USD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/litre | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| 1.20 | 4.09 | 4.13 | 4.18 | 4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.36 | 4.41 | 4.45 | 4.50 | 4.54 | 4.59 | 4.63 | 4.68 | 4.72 | 4.77 | 4.81 | 4.86 | 4.91 | 4.95 | 5.00 |
| 1.21 | 4.12 | 4.17 | 4.21 | 4.26 | 4.31 | 4.35 | 4.40 | 4.44 | 4.49 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.67 | 4.72 | 4.76 | 4.81 | 4.86 | 4.90 | 4.95 | 4.99 | 5.04 |
| 1.22 | 4.16 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.34 | 4.39 | 4.43 | 4.48 | 4.53 | 4.57 | 4.62 | 4.66 | 4.71 | 4.76 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.94 | 4.99 | 5.03 | 5.08 |
| 1.23 | 4.19 | 4.24 | 4.28 | 4.33 | 4.38 | 4.42 | 4.47 | 4.52 | 4.56 | 4.61 | 4.66 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.84 | 4.89 | 4.94 | 4.98 | 5.03 | 5.07 | 5.12 |
| 1.24 | 4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | 4.41 | 4.46 | 4.51 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.69 | 4.74 | 4.79 | 4.83 | 4.88 | 4.93 | 4.98 | 5.02 | 5.07 | 5.12 | 5.16 |
| 1.25 | 4.26 | 4.31 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.54 | 4.59 | 4.64 | 4.68 | 4.73 | 4.78 | 4.83 | 4.87 | 4.92 | 4.97 | 5.02 | 5.06 | 5.11 | 5.16 | 5.20 |
| 1.26 | 4.29 | 4.34 | 4.39 | 4.44 | 4.48 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.86 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.06 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 |
| 1.27 | 4.33 | 4.37 | 4.42 | 4.47 | 4.52 | 4.57 | 4.62 | 4.66 | 4.71 | 4.76 | 4.81 | 4.86 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.14 | 5.19 | 5.24 | 5.29 |
| 1.28 | 4.36 | 4.41 | 4.46 | 4.51 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.89 | 4.94 | 4.99 | 0.00 | 5.09 | 5.14 | 5.18 | 5.23 | 5.28 | 5.33 |
| 1.29 | 4.39 | 4.44 | 4.49 | 4.54 | 4.59 | 4.64 | 4.69 | 4.74 | 4.79 | 4.83 | 4.88 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 0.00 | 5.13 | 5.18 | 5.22 | 5.27 | 5.32 | 5.37 |
| 1.30 | 4.43 | 4.48 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.87 | 4.92 | 4.97 | 5.02 | 5.07 | 5.12 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 5.31 | 5.36 | 5.41 |
| 1.31 | 4.46 | 4.51 | 4.56 | 4.61 | 4.66 | 4.71 | 4.76 | 4.81 | 4.86 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.06 | 5.11 | 5.16 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.45 |
| 1.32 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 |
| 1.33 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.68 | 4.73 | 4.78 | 4.83 | 4.88 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.24 | 5.29 | 5.34 | 5.39 | 5.44 | 5.49 | 5.54 |
| 1.34 | 4.57 | 4.62 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.87 | 4.92 | 4.97 | 5.02 | 5.07 | 5.12 | 5.17 | 5.22 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | 5.43 | 5.48 | 5.53 | 5.58 |
| 1.35 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.06 | 5.11 | 5.16 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.37 | 5.42 | 5.47 | 5.52 | 5.57 | 5.62 |
| 1.36 | 4.63 | 4.68 | 4.74 | 4.79 | 4.84 | 4.89 | 4.94 | 4.99 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.41 | 5.46 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.66 |
| 1.37 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.19 | 5.24 | 5.29 | 5.34 | 5.39 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 |
| 1.38 | 4.70 | 4.75 | 4.81 | 4.86 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.07 | 5.12 | 5.17 | 5.22 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | 5.43 | 5.48 | 5.54 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.75 |
| 1.39 | 4.74 | 4.79 | 4.84 | 4.89 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.16 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.37 | 5.42 | 5.47 | 5.52 | 5.58 | 5.63 | 5.68 | 5.74 | 5.79 |
| 1.40 | 4.77 | 4.82 | 4.88 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.09 | 5.14 | 5.19 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.41 | 5.46 | 5.51 | 5.56 | 5.62 | 5.67 | 5.72 | 5.78 | 5.83 |
| 1.41 | 4.80 | 4.86 | 4.91 | 4.96 | 5.02 | 5.07 | 5.12 | 5.18 | 5.23 | 5.28 | 5.34 | 5.39 | 5.44 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.66 | 5.71 | 5.76 | 5.82 | 5.87 |
| 1.42 | 4.84 | 4.89 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.11 | 5.16 | 5.21 | 5.27 | 5.32 | 5.38 | 5.43 | 5.48 | 5.54 | 5.59 | 5.64 | 5.70 | 5.75 | 5.81 | 5.86 | 5.91 |
| 1.43 | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.09 | 5.14 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.36 | 5.41 | 5.47 | 5.52 | 5.58 | 5.63 | 5.68 | 5.74 | 5.79 | 5.85 | 5.90 | 5.95 |
| 1.44 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.07 | 5.12 | 5.18 | 5.23 | 5.29 | 5.34 | 5.40 | 5.45 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.67 | 5.72 | 5.78 | 5.83 | 5.89 | 5.94 | 6.00 |
| 1.45 | 4.94 | 4.99 | 5.05 | 5.10 | 5.16 | 5.21 | 5.27 | 5.32 | 5.38 | 5.43 | 5.49 | 5.54 | 5.60 | 5.65 | 5.71 | 5.76 | 5.82 | 5.87 | 5.93 | 5.98 | 6.04 |
| 1.46 | 4.97 | 5.03 | 5.08 | 5.14 | 5.19 | 5.25 | 5.31 | 5.36 | 5.42 | 5.47 | 5.53 | 5.58 | 5.64 | 5.69 | 5.75 | 5.80 | 5.86 | 5.91 | 5.97 | 6.02 | 6.08 |
| 1.47 | 5.01 | 5.06 | 5.12 | 5.17 | 5.23 | 5.29 | 5.34 | 5.40 | 5.45 | 5.51 | 5.56 | 5.62 | 5.68 | 5.73 | 5.79 | 5.84 | 5.90 | 5.95 | 6.01 | 6.07 | 6.12 |
| 1.48 | 5.04 | 5.10 | 5.15 | 5.21 | 5.27 | 5.32 | 5.38 | 5.43 | 5.49 | 5.55 | 5.60 | 5.66 | 5.71 | 5.77 | 5.83 | 5.88 | 5.94 | 5.99 | 6.05 | 6.11 | 6.16 |
| 1.49 | 5.08 | 5.13 | 5.19 | 5.25 | 5.30 | 5.36 | 5.41 | 5.47 | 5.53 | 5.58 | 5.64 | 5.70 | 5.75 | 5.81 | 5.87 | 5.92 | 5.98 | 6.03 | 6.09 | 6.15 | 6.20 |
| 1.50 | 5.11 | 5.17 | 5.22 | 5.28 | 5.34 | 5.39 | 5.45 | 5.51 | 5.56 | 5.62 | 5.68 | 5.73 | 5.79 | 5.85 | 5.91 | 5.96 | 6.02 | 6.08 | 6.13 | 6.19 | 6.25 |
| 1.51 | 5.14 | 5.20 | 5.26 | 5.32 | 5.37 | 5.43 | 5.49 | 5.54 | 5.60 | 5.66 | 5.72 | 5.77 | 5.83 | 5.89 | 5.94 | 6.00 | 6.06 | 6.12 | 6.17 | 6.23 | 6.29 |
| 1.52 | 5.18 | 5.24 | 5.29 | 5.35 | 5.41 | 5.47 | 5.52 | 5.58 | 5.64 | 5.70 | 5.75 | 5.81 | 5.87 | 5.93 | 5.98 | 6.04 | 6.10 | 6.16 | 6.21 | 6.27 | 6.33 |
| 1.53 | 5.21 | 5.27 | 5.33 | 5.39 | 5.44 | 5.50 | 5.56 | 5.62 | 5.68 | 5.73 | 5.79 | 5.85 | 5.91 | 5.97 | 6.02 | 6.08 | 6.14 | 6.20 | 6.25 | 6.31 | 6.37 |
| 1.54 | 5.25 | 5.30 | 5.36 | 5.42 | 5.48 | 5.54 | 5.60 | 5.65 | 5.71 | 5.77 | 5.83 | 5.89 | 5.95 | 6.00 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.30 | 6.35 | 6.41 |
| 1.55 | 5.28 | 5.34 | 5.40 | 5.46 | 5.52 | 5.57 | 5.63 | 5.69 | 5.75 | 5.81 | 5.87 | 5.93 | 5.98 | 6.04 | 6.10 | 6.16 | 6.22 | 6.28 | 6.34 | 6.40 | 6.45 |
| 1.56 | 5.31 | 5.37 | 5.43 | 5.49 | 5.55 | 5.61 | 5.67 | 5.73 | 5.79 | 5.85 | 5.91 | 5.96 | 6.02 | 6.08 | 6.14 | 6.20 | 6.26 | 6.32 | 6.38 | 6.44 | 6.50 |
| 1.57 | 5.35 | 5.41 | 5.47 | 5.53 | 5.59 | 5.65 | 5.71 | 5.76 | 5.82 | 5.88 | 5.94 | 6.00 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.30 | 6.36 | 6.42 | 6.48 | 6.54 |
| 1.58 | 5.38 | 5.44 | 5.50 | 5.56 | 5.62 | 5.68 | 5.74 | 5.80 | 5.86 | 5.92 | 5.98 | 6.04 | 6.10 | 6.16 | 6.22 | 6.28 | 6.34 | 6.40 | 6.46 | 6.52 | 6.58 |
| 1.59 | 5.42 | 5.48 | 5.54 | 5.60 | 5.66 | 5.72 | 5.78 | 5.84 | 5.90 | 5.96 | 6.02 | 6.08 | 6.14 | 6.20 | 6.26 | 6.32 | 6.38 | 6.44 | 6.50 | 6.56 | 6.62 |
| 1.60 | 5.45 | 5.51 | 5.57 | 5.63 | 5.69 | 5.75 | 5.81 | 5.87 | 5.94 | 6.00 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.30 | 6.36 | 6.42 | 6.48 | 6.54 | 6.60 | 6.66 |
$USD per U.S. gal = $CAD per litre * 3.7853285 * Value of CAD in USD
Just for fun calculate your beer mileage:
a 12 U.S. ounces beer can is 0.078 U.S. gallon:
Miles per Gallon (beer) = Miles / ( 0.078 * #cans )