Convert U.S. Gas prices   {May/10, Oct/07}

The intersection of the price in U.S. dollars per gallon and the value of $1 Canadian gives the price in Canadian dollars per litre.
Price Value of 1 Canadian Dollar in USD
$/gallon .86 .87 .88 .89 .90 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 1.00 1.01 1.02 1.03
2.50 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70 .69 .68 .67 .67 .66 .65 .65 .64
2.51 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .68 .68 .67 .66 .66 .65 .64
2.52 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .69 .69 .68 .67 .67 .66 .65 .65
2.53 .78 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70 .69 .68 .68 .67 .66 .66 .65
2.54 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .68 .68 .67 .66 .66 .65
2.55 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .69 .69 .68 .67 .67 .66 .65
2.56 .79 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .70 .70 .69 .68 .68 .67 .66 .66
2.57 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .69 .68 .67 .67 .66
2.58 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70 .69 .68 .67 .67 .66
2.59 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .68 .68 .67 .66
2.60 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .69 .69 .68 .67 .67
2.61 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70 .69 .68 .68 .67
2.62 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .69 .68 .67
2.63 .81 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .69 .69 .68 .67
2.64 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70 .69 .68 .68
2.65 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .69 .68
2.66 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .70 .69 .68
2.67 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .71 .70 .69 .68
2.68 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .69 .69
2.69 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70 .69
2.70 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .71 .70 .69
2.71 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70 .70
2.72 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .70 .70
2.73 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .71 .70
2.74 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .72 .71 .70
2.75 .84 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71 .71
2.76 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .71 .71
2.77 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .72 .72 .71
2.78 .85 .84 .83 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72 .71
2.79 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72 .72
2.80 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73 .73 .72
2.81 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .73 .73 .72
2.82 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .74 .74 .73 .72
2.83 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73 .73
2.84 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .74 .73
2.85 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .75 .74 .73
2.86 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74 .73
2.87 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74 .74
2.88 .88 .87 .86 .85 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .75 .74
2.89 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75 .74
2.90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75 .74
2.91 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75 .75
2.92 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .76 .75
2.93 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76 .75
2.94 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76 .75
2.95 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76 .76
2.96 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80 .79 .78 .77 .77 .76
2.97 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77 .76
2.98 .92 .90 .89 .88 .87 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77 .76
2.99 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80 .79 .78 .77 .77
3.00 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78 .77
3.01 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78 .77
3.02 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80 .79 .78 .77
3.03 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .83 .82 .81 .80 .79 .78 .78
3.04 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .85 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79 .78
3.05 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80 .79 .78
3.06 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80 .79 .78
3.07 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84 .83 .82 .81 .80 .80 .79
3.08 .95 .94 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80 .79
3.09 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80 .79
3.10 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84 .83 .82 .81 .80 .80
3.11 .96 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81 .80
3.12 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81 .80
3.13 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84 .83 .82 .81 .80
3.14 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .86 .85 .84 .83 .82 .81 .81
3.15 .97 .96 .95 .94 .92 .91 .90 .89 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82 .81
3.16 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .83 .82 .81
3.17 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .85 .84 .83 .82 .81
3.18 .98 .97 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .82 .82
3.19 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .83 .82
3.20 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .85 .84 .83 .82
3.21 .99 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .87 .86 .85 .84 .83 .82
3.22 .99 .98 .97 .96 .95 .93 .92 .91 .90 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83 .83
3.23 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84 .83
3.24 1.00 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .86 .85 .84 .83
3.25 1.00 .99 .98 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .83
3.26 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84 .84
3.27 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .86 .85 .84
3.28 1.01 1.00 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .88 .87 .86 .85 .84
3.29 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .94 .93 .92 .91 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .84
3.30 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85 .85
3.31 1.02 1.01 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .87 .86 .85
3.32 1.02 1.01 1.00 .99 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .89 .88 .87 .86 .85
3.33 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .85
3.34 1.03 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .87 .86
3.35 1.03 1.02 1.01 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .88 .87 .86
3.36 1.03 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .96 .95 .94 .93 .92 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86
3.37 1.04 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87 .86
3.38 1.04 1.03 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .88 .87
3.39 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .90 .89 .88 .87
3.40 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87
3.41 1.05 1.04 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88 .87
3.42 1.05 1.04 1.03 1.02 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .89 .88
3.43 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .92 .91 .90 .89 .88
3.44 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88
3.45 1.06 1.05 1.04 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89 .88
3.46 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .91 .90 .89
3.47 1.07 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .96 .95 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89
3.48 1.07 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .89
3.49 1.07 1.06 1.05 1.04 1.02 1.01 1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90 .90
3.50 1.08 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .92 .91 .90

$CDN per litre =   $USD per gallon   /   ( 3.7853285  *  Value Canadian dollar in USD )

Currency Converter by OANDA

TOP back